Realtime — Oct 09 2024, 00:00
running… positiontotal 0 lots, +0k yen Equity 4,287k yenWoW -225k yen (-5….
running… positiontotal 0 lots, +0k yen Equity 4,287k yenWoW -225k yen (-5….
running… positiontotal 0 lots, +0k yen Equity 4,287k yenWoW -225k yen (-5….
running… positiontotal 0 lots, +0k yen Equity 4,287k yenWoW -225k yen (-5….
running… positiontotal 0 lots, +0k yen Equity 4,287k yenWoW -225k yen (-5….
running… positiontotal 13 lots, +4k yen Equity 4,298k yenWoW -214k yen (-4…
running… positiontotal 16 lots, +24k yen Equity 4,314k yenWoW -198k yen (-…
running… positiontotal 13 lots, +10k yen Equity 4,301k yenWoW -211k yen (-…
running… positiontotal 13 lots, +41k yen Equity 4,335k yenWoW -177k yen (-…
running… positiontotal 13 lots, +42k yen Equity 4,336k yenWoW -176k yen (-…
running… positiontotal 13 lots, -15k yen Equity 4,277k yenWoW -235k yen (-…