Realtime — Oct 02 2024, 17:00
running… positiontotal 0 lots, +0k yen Equity 4,336k yenWoW -172k yen (-3….
running… positiontotal 0 lots, +0k yen Equity 4,336k yenWoW -172k yen (-3….
running… positiontotal 0 lots, +0k yen Equity 4,336k yenWoW -172k yen (-3….
running… positiontotal 0 lots, +0k yen Equity 4,336k yenWoW -172k yen (-3….
running… positiontotal 0 lots, +0k yen Equity 4,336k yenWoW -172k yen (-3….
running… positiontotal 0 lots, +0k yen Equity 4,336k yenWoW -172k yen (-3….
running… positiontotal 0 lots, +0k yen Equity 4,336k yenWoW -172k yen (-3….
running… positiontotal 14 lots, -92k yen Equity 4,345k yenWoW -163k yen (-…
running… positiontotal 14 lots, -48k yen Equity 4,390k yenWoW -118k yen (-…
running… positiontotal 16 lots, -42k yen Equity 4,400k yenWoW -108k yen (-…
running… positiontotal 16 lots, +4k yen Equity 4,447k yenWoW -61k yen (-1….