Realtime — Oct 01 2024, 21:00
running… positiontotal 0 lots, +0k yen Equity 4,466k yenWoW -42k yen (-0.9…
running… positiontotal 0 lots, +0k yen Equity 4,466k yenWoW -42k yen (-0.9…
running… positiontotal 0 lots, +0k yen Equity 4,466k yenWoW -42k yen (-0.9…
running… positiontotal 0 lots, +0k yen Equity 4,466k yenWoW -42k yen (-0.9…
running… positiontotal 0 lots, +0k yen Equity 4,466k yenWoW -42k yen (-0.9…
running… positiontotal 0 lots, +0k yen Equity 4,466k yenWoW -42k yen (-0.9…
running… positiontotal 30 lots, +206k yen Equity 4,602k yenWoW +94k yen (+…
running… positiontotal 30 lots, +184k yen Equity 4,580k yenWoW +72k yen (+…
running… positiontotal 30 lots, +229k yen Equity 4,626k yenWoW +118k yen (…
running… positiontotal 30 lots, +205k yen Equity 4,600k yenWoW +92k yen (+…
running… positiontotal 30 lots, +145k yen Equity 4,542k yenWoW +34k yen (+…